
Доставка со склада 5-10 дней.
Если вы любитель IT и электроники, любите быть в курсе технологических новостей и не упустить ни одной детали, купите монитор ViewSonic XG2431 IPS LED AMD FreeSync по лучшей цене.Тип: Плагин для монитора продукт: Да Тип вилки: Розетка европейского стандарта Характеристики: Плоский экран Регулируемый Регулируемый наклон В комплект входит руководство Встроенные динамикиЦвет: ЧерныйРазъемы: USBHDMI x 2DisplayPort x 1HDMI 1.4USB A x 2Соотношение сторон: 16:9Разрешение: Full HDТехнология: LEDIPSAMD FreeSyncКоэффициент контрастности: 1000:1Порты: 1АудиовыходЖесткость: 3HНаушники: 3,5 ммЧастота: 50–60 Гц48–240 ГцНапряжение: 100–240 В Рекомендуемое использование: Игры Яркость: 350 лм ANSI Сенсорный экран: Нет В комплекте: Выход для наушников Рабочий угол: 178° Потребляемая мощность: 27 кВтч0,5 кВтч Разъемы: Kensington Отверстие в безопасности Крепление: VESA Диапазон рабочих температур: 0°/40° Поддерживаемые видеорежимы: 108 0pНаклон: -5°/15°Совместимость: VESA 100 x 100 мм Скорость: 240 Гц Передача: -45°/45° Максимальная настройка: 120 мм Точность (относительная влажность) : 20–90 % Разрешение (пкс): 1920 x 1080 пкс Диагональ экрана (см): 61 см
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Экран | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Время отклика | 1 мс |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 80000000 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Размер пикселя по вертикали | 0.274 мм |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.274 мм |
| Размер пикселя по диагонали | 0.274 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Функции | |
| Веб-камера | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | 3.2 |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Интерфейс USB Type B | Да |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов USB Type A | 2 |
| Размеры | |
| Вес | 6.6 кг |
| Высота | 421 мм |
| Глубина | 239 мм |
| Ширина | 557 мм |
| Звук | |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Стереозвучание | Да |
| Развертка | |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 240 Гц |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 48 кГц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Пользовательские характеристики | |
| Вертикальные углы обзора | 178° |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Горизонтальные углы обзора | 178° |
| Дополнительные функции | AMD FreeSync |
| Класс энергопотребления | E |
| Марка | ViewSonic > Monitory ViewSonic |
| Матричное покрытие | Matowa |
| Разрешение | 1920x1080 > Monitory 1920x1080 |
| Разъемы | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технологии | LED > Monitory LED |
| Тип подсветки | LED |
| Цвет | Czarne |
- Цена: 16 553 ₴

