
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
СУПЕР ЦЕНА - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! - Wavemaster MOODY 2.1 Bluetooth - черный - ПОСЫЛОЧНЫЙ ШКАФ, ПОЧТА, КУРЬЕР
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Moody |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество динамиков | 3 шт |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная частота | 20000 Гц |
| Материал корпуса | МДФ, Пластик |
| Минимальная частота | 40 Гц |
| Мощность | 50 Вт |
| Размер динамика | 5,25 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Полочная |
| Тип акустической системы | Пассивная |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цифровой оптический вход | Нет |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7 кг |
| Высота | 290 мм |
| Глубина | 350 мм |
| Толщина стенок колонки | 12 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Возможность установки вне помещения | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Импеданс | 4 Ом |
| Количество линейных входов | 1 |
| Крепление на стену | Нет |
| Линейный выход | Нет |
| Регулировка фазы | Нет |
| Регулировка частоты кроссовера | Нет |
| Рекомендуемая мощность усилителя (макс.) | 100 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя (мин.) | 20 Вт |
| Тип ВЧ-излучателя | Купол |
| Тип излучателей | Динамический |
| Цифровой коаксиальный вход | Нет |
| Цифровой кроссовер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Код производителя | 66206 |
| Марка | Wavemaster |
| Цвет | Czarne |
- Цена: 11 991 ₴
- В наличии
- Код: 49680210
Колонки Wavemaster Moody 2.1 (66206) (комплект 3 шт.)
11 991 ₴
- +380 (68) 701-31-47Менеджер продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
