




Доставка зі складу 5-10 днів.

Apple iPhone 16 Pro

Титан має одне з найкращих серед металів співвідношення міцності та ваги, що робить iPhone 16 Pro неймовірно міцним і неймовірно легким. Його конструкція з титану Grade 5 із новою вишуканою обробкою з делікатною піскоструминною обробкою текстури доповнена чотирма такими ж вишуканими кольорами – тепер також титан у пустелі.
Покращена внутрішня структура включає 100% перероблену алюмінієву теплову структуру та модифіковане заднє скло. Ці елементи ефективніше розсіюють тепло, забезпечуючи на 20% вищу продуктивність, ніж iPhone 15 Pro. І ви можете витратити більше часу на інтенсивну гру або інші улюблені завдання. Круто.

Камера
Пізніше цього року керування камерою дозволить вам використовувати двоступеневий затвор, який при легкому натисканні автоматично фіксує фокус і експозицію. Це дає змогу зміни
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Роз'єми | USB-C |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2622x1206 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Ion |
| Аудіоформати | AAC, FLAC, MP3 |
| БАРАН | 8 GB |
| Версія | PRO |
| Версія Bluetooth | v5.3 |
| Версія ПЗ | iOS 18 |
| Версія для смартфона | Pro |
| Ваги | 199 g |
| Внутрішня пам'ять | 256 GB |
| Можливості камери | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny, Czujnik głębi, Szerokokątny obiektyw |
| Вбудована цифрова камера | 48 Mpix |
| Друга камера ззаду | 48 Mpx |
| Друга фронтальна камера | Немає |
| Висота | 149,6 mm мм |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| датчики | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Żyroskop, Skaner twarzy, GPS |
| Додаткові функції | Ładowanie bezprzewodowe, Szybkie ładowanie, Dual SIM |
| Ємність акумулятора | 3577mAh мА/год |
| Захист дисплея | Ceramic Shield |
| Кількість задніх камер | 3 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Комунікація | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Максимальна місткість карти пам'яті | Nie dotyczy |
| Марка | Apple |
| Мoдель | IPHONE 16 PRO |
| Модель процесора | Apple A18 Pro |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Оновлення екрана | 120 Hz |
| Операційна система | Apple iOS |
| Передавання даних | 5G |
| Популярні моделі | Apple iPhone 16 Pro |
| Роздільна здатність другої фронтальної камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність записаних відео | 4K |
| Роздільна здатність четвертої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність екрана | 2622x1206 |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | OLED |
| Тип SIM-картки | nanoSIM, eSIM |
| Тип карти пам'яті | Nie obsługuje |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Товщина | 8,25 mm |
| Третя камера ззаду | 12 Mpx |
| Рівень захисту IP | IP68 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx |
| Колір | Czarne |
| Кольорова версія | Чорний |
| Цифровий зум | 25x |
| Частота процесора | 1,70GHz |
| Четверта камера ззаду | Немає |
| Ширина | 71,5 mm мм |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
- Ціна: 9 999 ₴

